Centre of joy
Maankalender 2026
Maankalender 2026
De maan zet oceanen in beweging op aarde, kun je voorstellen hoe krachtig dit is? Toen ik me jaren geleden bewust werd van de energie van de maan en het effect op ons, ben ik me meer en meer af gaan stemmen op de maan. Dit ging ik delen op social media en mijn website. Zo ontstond maaninspiratie, artikelen over de energie van de maan en meditaties die je hierbij helpen.
Ontvang een krachtige healing met de energie van de volle maan
Heb jij vaak last van de energie van de maan of wil jij je verbinden met de maan? Dan maak ik je graag attent op mijn krachtige healing met de energie van de volle maan, dit is een healing die je helpt met loslaten, opladen en je weer helemaal in balans brengt.
Hieronder vind je de maankalender van 2026. Zo zie je in één oogopslag de maanstanden en weet je wanneer het volle maan of nieuwe maan is. Hier lees je meer over de energie van de volle maan van 3 januari in het teken Kreeft.
| Volle maan | 3 januari 2026 | 11:04:15 |
| Laatste kwartier | 10 januari 2026 | 16:49:14 |
| Nieuwe maan | 18 januari 2026 | 20:53:17 |
| Eerste kwartier | 26 januari 2026 | 05:48:23 |
| Volle maan | 1 februari 2026 | 23:10:36 |
| Laatste kwartier | 9 februari 2026 | 13:44:43 |
| Nieuwe maan | 17 februari 2026 | 13:03:05 |
| Eerste kwartier | 24 februari 2026 | 13:28:59 |
| Volle maan | 3 maart 2026 | 12:39:12 |
| Laatste kwartier | 11 maart 2026 | 10:41:34 |
| Nieuwe maan | 19 maart 2026 | 02:26:01 |
| Eerste kwartier | 25 maart 2026 | 20:19:22 |
| Volle maan | 2 april 2026 | 04:13:20 |
| Laatste kwartier | 10 april 2026 | 06:55:20 |
| Nieuwe maan | 17 april 2026 | 13:54:18 |
| Eerste kwartier | 24 april 2026 | 04:33:22 |
| Volle maan | 1 mei 2026 | 19:24:43 |
| Laatste kwartier | 9 mei 2026 | 23:13:44 |
| Nieuwe maan | 16 mei 2026 | 22:03:07 |
| Eerste kwartier | 23 mei 2026 | 13:12:05 |
| Volle maan | 31 mei 2026 | 10:46:46 |
| Laatste kwartier | 8 juni 2026 | 12:03:04 |
| Nieuwe maan | 15 juni 2026 | 04:56:00 |
| Eerste kwartier | 21 juni 2026 | 23:55:57 |
| Volle maan | 30 juni 2026 | 01:58:10 |
| Laatste kwartier | 7 juli 2026 | 21:30:54 |
| Nieuwe maan | 14 juli 2026 | 11:45:07 |
| Eerste kwartier | 21 juli 2026 | 13:05:48 |
| Volle maan | 29 juli 2026 | 16:37:11 |
| Laatste kwartier | 6 augustus 2026 | 04:22:53 |
| Nieuwe maan | 12 augustus 2026 | 19:37:37 |
| Eerste kwartier | 20 augustus 2026 | 04:46:34 |
| Volle maan | 28 augustus 2026 | 06:19:57 |
| Laatste kwartier | 4 september 2026 | 09:52:21 |
| Nieuwe maan | 11 september 2026 | 05:27:18 |
| Eerste kwartier | 18 september 2026 | 22:44:25 |
| Volle maan | 26 september 2026 | 18:50:21 |
| Laatste kwartier | 3 oktober 2026 | 15:26:15 |
| Nieuwe maan | 10 oktober 2026 | 17:50:11 |
| Eerste kwartier | 18 oktober 2026 | 18:13:37 |
| Volle maan | 26 oktober 2026 | 05:13:07 |
| Laatste kwartier | 1 november 2026 | 21:30:02 |
| Nieuwe maan | 9 november 2026 | 08:02:30 |
| Eerste kwartier | 17 november 2026 | 12:48:31 |
| Volle maan | 24 november 2026 | 15:55:02 |
| Laatste kwartier | 1 december 2026 | 07:10:28 |
| Nieuwe maan | 9 december 2026 | 01:52:49 |
| Eerste kwartier | 17 december 2026 | 06:43:09 |
| Volle maan (Supermaan) | 24 december 2026 | 02:29:47 |
| Laatste kwartier | 30 december 2026 | 20:00:57 |
Volg je mij al op social media?
Ik vind het superleuk om contact met je te houden. Je vindt mij social media onder andere op YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest en LinkedIn. Klik hieronder op de buttons, dan zie ik je online!
Jaar ervaring als coach en trainer
Miljoen mensen geholpen door mijn masterclasses, healingen en meditaties
Deelnemers in opleidingen, workshops en trainingen
